
| ခေါင်းဆောင်-mw | နှစ်ထပ်စက်မိတ်ဆက်ခြင်း |
| ခေါင်းဆောင်-mw | သတ်မှတ်ချက် |
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: LDX-880/925-3 Duplexer
| RX | TX | |
| ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြား | ၈၈၀-၉၁၅ MHz | ၉၂၅-၉၆၀ MHz |
| ထည့်သွင်းမှု ဆုံးရှုံးမှု | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
| လှိုင်းထခြင်း | ≤1.2dB | ≤1.2dB |
| VSWR | ≤၁.၃:၁ | ≤၁.၃:၁ |
| ငြင်းပယ်ခံရခြင်း | ၉၂၅-၉၆၀MHz တွင် ≥၇၀dB | ≥70dB @880-915MHz |
| စွမ်းအား | ၁၀၀ ဝပ် (CW) | |
| လည်ပတ်မှုအပူချိန် | -၂၅ ℃ ~ + ၆၅ ℃ | |
| သိုလှောင်မှုအပူချိန် | -၄၅℃~+၇၅℃ Bis ၈၀% RH | |
| ခုခံအား | ၅၀Ω | |
| မျက်နှာပြင်ပြီးစီးမှု | အနက်ရောင် | |
| ပေါက်ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ | SMA-အမျိုးသမီး | |
| ဖွဲ့စည်းပုံ | အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း (သည်းခံမှု± 0.5mm) |
| ခေါင်းဆောင်-mw | မျဉ်းကြောင်းရေးဆွဲခြင်း |
အတိုင်းအတာအားလုံး မီလီမီတာဖြင့်
ချိတ်ဆက်ကိရိယာအားလုံး: SMA-F